Проучване на продуктите за доходност
Открийте информация за активите за доходност. Проверете годишния процент на доходност (APY) и таксите на доставчиците, за да откриете крипто залозите с най-висок APY и да печелите продукти.
Всички
Всички
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
Всички видове
# | Монета за доходност | Доставчици на услуги | Нетен APY | Вид доходност | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.05%-4.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
2 | + 4 | 1.10%-4.18% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | |
3 | + 3 | <0.01%-13.60% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), За кредитиране | CeFi, DeFi | |
4 | 0.81% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
5 | + 3 | 0.64%-6.97% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | |
6 | 0.04%-0.50% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
7 | 0.10%-10.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
8 | + 4 | <0.01%-12.84% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане, За кредитиране | CeFi, DeFi | |
9 | + 3 | 0.30%-4.15% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | |
10 | 2.00%-2.80% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
11 | 0.94%-4.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
12 | 0.07% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
13 | 0.02%-0.30% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
14 | 0.31%-2.90% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
15 | 0.66%-2.90% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
16 | + 3 | 0.38%-14.25% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | |
17 | 1.68% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
18 | 0.18% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
19 | 1.17% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
20 | 0.02% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
21 | 0.04%-10.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
22 | 0.30%-0.45% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
24 | + 3 | 0.22%-7.44% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | |
25 | 0.22%-7.10% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | ||
26 | 0.19%-6.90% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
28 | 0.17% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
29 | + 3 | <0.01%-5.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), За кредитиране | CeFi, DeFi | |
30 | + 3 | 0.19%-5.52% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | |
31 | 0.10% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
32 | 2.40%-2.60% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
33 | 0.12% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
34 | <0.01%-1.50% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
35 | 1.50%-2.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
36 | 0.22%-5.90% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
37 | 0.30%-0.32% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
38 | 0.03%-1.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
40 | 1.60%-4.20% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
41 | 0.30% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
43 | 2.72%-19.90% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
44 | + 3 | 1.17%-12.88% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | |
45 | 0.13%-0.79% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
46 | 0.46%-1.50% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
47 | 0.05%-5.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
49 | 0.03%-1.20% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
50 | 0.21% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
51 | + 3 | 0.63%-15.68% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | |
52 | 3.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
53 | 0.65% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
54 | 0.48% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
55 | 0.12%-6.90% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
56 | 0.03%-1.80% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
57 | 0.04%-10.12% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | ||
58 | 0.30% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
60 | 0.45%-4.20% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
61 | 0.29%-0.50% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
62 | 1.35%-7.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
63 | 0.23% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
64 | 0.09% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
65 | 5.38%-16.20% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
66 | 0.05% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
67 | 0.05%-2.80% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
68 | 0.06% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
69 | 0.12% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
73 | 0.87% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
74 | 0.32% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
75 | 1.99%-29.90% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
76 | 0.10%-3.10% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
78 | 0.17%-2.90% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
79 | 0.62%-1.00% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
80 | 0.21%-7.90% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
81 | 3.51% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
82 | 0.31% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
83 | 1.90%-5.50% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | ||
84 | 0.03%-0.30% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
87 | 0.17% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
88 | 0.44% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
89 | 1.86% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
90 | 0.17%-9.54% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | ||
91 | 4.00%-4.50% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
93 | + 3 | 0.30%-6.22% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | |
95 | 0.38%-3.39% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
98 | 0.23% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
99 | 2.89%-21.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
100 | 1.89%-5.52% | Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | ||
101 | 0.94%-12.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
102 | 0.64% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
106 | 0.46%-1.50% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
107 | 0.68% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
108 | 0.76%-9.20% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена), Залагане | CeFi, DeFi | ||
109 | 0.44% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
110 | 0.07%-1.00% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
111 | 0.11% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
112 | 0.02%-0.12% | Печалба (гъвкава), Печалба (заключена) | CeFi | ||
113 | 0.18% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
114 | 0.12% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
115 | 0.45% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
117 | 4.47% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
118 | 0.19% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
120 | 0.15%-0.80% | Печалба (гъвкава) | CeFi | ||
121 | 0.66% | Печалба (гъвкава) | CeFi |
Отказ от отговорност: Цените на цифровите активи може да бъдат нестабилни. Стойността на тези инструменти може да се понижи или повиши и всяка сума, вложена в тези инструменти, може да не запази стойността си. Трябва да направите собствена преценка, преди да вземете решение да участвате в инструменти, предлагани на уебсайтове на трети страни. Не поемаме никаква отговорност за решенията, които вземате на тези уебсайтове на трети страни, и CMC не носи отговорност за загуби, които може да претърпите. Трябва да разберете, че APY е общ термин, който илюстрира оценка на възнагражденията, които може да се спечелят в криптовалута за избрания период от време. Той е само за справка и информация, а не за действителна или прогнозна възвръщаемост/доходност в която и да е фиатна валута. CMC също така не предоставя финансови съвети. Ако имате въпроси, трябва да се консултирате със собствените си съветници.